Bảng thông số kỹ thuật xe tải ISUZU FVM34W 16 TẤN SIÊU DÀI
KÍCH THƯỚC | FVM34W (6×2) – siêu dài |
Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao)mmKích thước lọt lòng thùng (dài x rộng x cao)mm | 11,605 x 2,480 x 2,8309,540 x 2,380 x 2,150 |
Vết bánh xe trước-sau (AW/CW)mm | 1,975 / 1,845 |
Chiều dài cơ sở (WB)mm | 5,820 + 1,300 |
Khoảng sáng gầm xe (HH)mm | 260 |
Độ cao mặt trên sắt-xi (EH)mm | 1,080 |
Chiều dài Đầu – Đuôi xe (FOH/ROH)mm | 1,440 / 3,045 |
Chiều dài sắt-xi lắp thùng (CE)mm | 9,250 |
TRỌNG LƯỢNG | FVM34W (6×2) – siêu dài |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 24,300 (26,000)* |
Trọng lượng bản thân (kg) | 6,930 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | FVM34W (6×2) – siêu dài |
Kiểu động cơ | 6HK1-TCS, D-core, Commonrail turbo Intercooler |
Loại | 6 xi-lanh thẳng hàng với hệ thống làm mát khi nạp tăng áp |
Dung tích xi lanhcc | 7,790 |
Đường kính & hành trình pit-tông (mm) | 115 x 125 |
Công suất cực đại Ps (kw) | 280(206) / 2,400 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/kg.m) | 883 / 1,450 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Hệ thống common rail, điều khiển điện từ |
Cơ câu phân phối khí | SOHC – 24 valve |
Kiểu hộp số | ZF9S1110 |
Loại hộp số | 9 cấp |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | FVM34W (6×2) – siêu dài |
Khả năng vượt dốc tối đa (%) | 35 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 115 |
Bán kình quay vòng tối thiểu (m) | 10.5 |
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | FVM34W (6×2) – siêu dài |
Hệ thống lái | Điều chỉnh trục độ nghiêng, độ cao thấp |
Hệ thống phanh | Tự động điều khiển khe hở trống phanh |
Lốp xe Trước/sau | 11.00R20-16PR |
Máy phát điện | 24V-50A |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe ISUZU 16 tấn siêu dài FVM34W”