Bảng thông số kỹ thuật đầu kéo ISUZU EXR 1 cầu 4×2
ĐỘNG CƠ | EXZ (6X4) |
---|---|
LOẠI | 6WF1-TCC |
KIỂU | 4 kỳ, động cơ Commonrail, làm mát bằng nước, 6 xy lanh thẳng hàng, có bộ làm mát khí nạp |
SỐ XI-LANH | 06 |
ĐƯỜNG KÍNH & HÀNH TRÌNH PITTÔNG | 147 x 140 mm |
DUNG TÍCH XI LANH | 14,256 cc |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 390 (287) / 1,800 PS(kw)/RPM |
MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI | 1,863 (190) / 1,100 Nm(Kgm)/RPM |
TỈ SỐ NÉN | 17.0 : 1 |
MÁY PHÁT ĐIỆN | 24V-60A (1.5Kw) |
MÁY ĐỀ | 24V-7.0 Kw |
SÁT XI | EXZ (6X4) |
KIỂU LY HỢP | Đĩa đôi, điều khiển thủy lực trợ lực khí nén |
ĐƯỜNG KÍNH LY HỢPMM | 390 |
LOẠI HỘP SỐ | MJX16P |
TỈ SỐ TRUYỀN HỘP SỐ | Low: 1st: 14.012/2nd: 9.931/3rd: 6.839/4th:4.583/5th:3.057/6th:2.167/7th: 1.492/8th:1.000/Rev: 12.582 High: 1st: 11.341/2nd:8.038/3rd: 5.535/4th:3.709/5th:2.474/6th:1.754/7th: 1.207/8th: 0.809/Rev: 10.184 |
ĐƯỜNG KÍNH TỈ SỐ TRUYỀN CUỐI | 445 mm |
TỈ SỐ TRUYỀN CUỐI | 5.125 |
PHANH CHÍNH | Phanh khí nén mạch kép kiểu tang trống + ABS |
PHANH PHỤ | Phanh rơ mooc |
PHANH ĐỖ XE | Phanh bánh xe |
HỆ THỐNG LÁI | Kiểu bi tuần hoàn có trợ lực |
CẦU TRƯỚC | Dầm chữ I, khả năng chịu tải 7,500 kg |
CẦU SAU | Bán trục thoát tải hoàn toàn, cầu đôi, bánh tăng hypoit với chức năng khóa cầu trung tâm |
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | Kiểu lá nhíp |
HỆ THỐNG TREO SAU | Kiểu lá nhíp |
KIỂU SÁT XI | Tiêu chuẩn (dầm U) |
KÍCH THƯỚC XÁT XI | 285 x 85 x 7 |
BÁNH XE, VÀNH | 11.00R20-16PR |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU | 550 Lít |
KÍCH THƯỚC | EXZ (6X4) |
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (OAL X OW X OH) | 6,746 x 2,490 x 2,970 mm |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (WB) | 4,685 mm |
CHIỀU DÀI ĐẦU – ĐUÔI XE (FOH/ROH) | 1,440 / 661 mm |
TRỌNG LƯỢNG | EXZ (6X4) |
TỔNG TRỌNG TẢI ĐẦU KÉO | 33,500 Kg |
TỔNG TRỌNG TẢI TỔ HỢP | 60,000 Kg |
TỰ TRỌNG | 8,465 Kg |
KHẢ NĂNG KÉO THIẾT KẾ/CHO PHÉP | 51,340 / 39,005 Kg |
THÔNG TIN CHUNG | EXZ (6X4) |
CÔNG THỨC BÁNH XE | 6×4 |
KIỂU CABIN | Cabin lật điều khiển điện có giường nằm |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đầu kéo ISUZU EXR 1 cầu 4×2”