Thông số kỹ thuật đầu kéo GVR ISUZU 1 cầu
ĐỘNG CƠ | GVR (4X2) |
Loại | 6HK1-TCS |
Kiểu | Động cơ Commonrail, 4 kỳ, tuabin tăng áp với bộ làm mát khí nạp, 6 xy-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
Đường kính & hành trình pit-tông | 115 x 125 mm |
Dung tích xi lanh | 7,790 cc |
Công suất cực đại | 280 (206) / 2,400 PS(kw)/rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 883 (90) / 1,450 Nm(Kgm)/rpm |
Tỉ số nén | 17.5 : 1 |
Máy phát điện | 20V-50A |
Máy đề | 24V-5Kw |
SÁT XI | GVR (4X2) |
Kiểu ly hợp | Đĩa đơn, điều khiển thủy lực trợ lực khí nén |
Loại hộp số | FS8209A |
Tỉ số truyền cuối | 5.125 |
Phanh chính | Phanh khí hoàn toàn, 2 dòng, kiểu S-Cam |
Phanh phụ | Phanh khí xả |
Phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe cho đầu kéo và rơ moóc |
Hệ thống lái | Trợ lực, điều chỉnh được độ cao và độ nghiêng vô lăng |
Cầu trước | Dầm chữ I, khả năng chịu tải 6,600kg |
Cầu sau | Bán trục thoát tải hoàn toàn, bánh răng hypoit, khả năng chịu tải 10,400kg |
Hệ thống treo trước | Nhíp lá, giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá, giảm chấn |
Kiểu sát xi | Tiêu chuẩn (dầm U) |
Kích thước xát xi | 285 x 85 x 10 + 4.5 + 6 |
Bánh xe, vành | 10.00R20 |
Dung tích thùng nhiên liệuLít | 400 |
Số cấp tốc độ | Hộp số 09 cấp với 02 chế độ nhanh, chậm và 2 cấp số lùi |
KÍCH THƯỚC | GVR (4X2) |
Kích thước tổng thể (OAL x OW x OH) | 6,155 x 2,470 x 2,855 mm |
Chiều dài cơ sở (WB) | 3,750 mm |
Chiều dài Đầu – Đuôi xe (FOH/ROH) | 1,440 / 965 mm |
TRỌNG LƯỢNG | GVR (4X2) |
Tổng trọng tải đầu kéo | 16,785 kg |
Tổng trọng tải tổ hợp | 40,000 kg |
Tự trọng | 5,590 kg |
Khối lượng kéo theo thiết kế | 34,215 kg |
Khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông | 34,100 kg |
THÔNG TIN CHUNG | GVR (4X2) |
Công thức bánh xe | 4×2 |
Kiểu cabin | Cabin lật, 03 ghế có giường nằm |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đầu kéo ISUZU 1 cầu GVR 4×2”